中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6807-2845
所在地 | 東京都足立区扇2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
日暮里舎人ライナー 「扇大橋」駅
徒歩7分 日暮里舎人ライナー 「高野」駅 徒歩10分 |
||
階数 | 11階建 | ||
築年月(築年数) | 1982年 6月(築42年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 90356872 | ||
取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0013 東京都足立区千住4丁目9-2 |
03-6807-2845
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1980年 4月 (築44年) |
専有面積 | 70.40㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 東京都足立区中央本町4丁目16-2 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「五反野」駅 徒歩15分
|
中古マンション
価格 | 2,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1980年 8月 (築44年) |
専有面積 | 61.60㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 東京都足立区扇3丁目18-13 | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー「江北」駅 徒歩4分
|
中古マンション
価格 | 2,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1986年 8月 (築38年) |
専有面積 | 74.00㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 東京都足立区谷中3丁目11-5 | ||
交通 |
千代田線「北綾瀬」駅 徒歩6分
|