新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
引っ越しのタイミングが揃う家族がいる安心感◎全6邸の新築分譲住宅が足立区西保木間エリアに登場♪好みが見つかる多彩な間取りで永住地として相応しい、夢のマイホームを♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6807-2845
所在地 | 東京都足立区西保木間3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 「谷塚」駅
徒歩15分 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」駅 徒歩22分 |
||
価格 | 3,990万円 | ||
間取り |
2LDK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 2024年 6月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 128.02㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (南側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / ガスコンロ / システムキッチン / 独立洗面台 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 家を愛す。街を愛す。暮らしにちょっぴりスパイスを♪私たちアイスパイスにお任せ下さい! | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-24-00798-1 号 | 物件番号 | 90356948 |
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0013 東京都足立区千住4丁目9-2 |
03-6807-2845
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,190 万円 ~ 4,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ~ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (建築中) |
建物面積 | 103.68㎡ ~ 114.81㎡ | 土地面積 | 66.00㎡ ~ 70.20㎡ |
住所 | 東京都足立区保木間3丁目22-1 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩26分
|
【完成予想図】