新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2025年1月20日 / 次回更新予定日:2025年2月3日 |
|
価格 | 3,990 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 10月 |
階数 | 3階建 |
建物面積/坪数 | 112.98㎡/34.17坪 |
土地面積/坪数 | 71.26㎡/21.55坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
洋室 6.0帖 1室 LDK 15.7帖 1室 洋室 5.0帖 1室 洋室 5.2帖 1室 洋室 6.0帖 1室 |
室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:1台
販売中 2号棟
情報公開日:2025年1月20日 / 次回更新予定日:2025年2月3日 |
|
価格 | 3,690 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) |
築年月 | 2024年 10月 |
階数 | 3階建 |
建物面積/坪数 | 104.68㎡/31.66坪 |
土地面積/坪数 | 71.26㎡/21.55坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
S(納戸) 5.2帖 1室 LDK 13.0帖 1室 洋室 5.2帖 1室 洋室 4.5帖 1室 洋室 6.8帖 1室 |
室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:1台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6807-2845
所在地 | 東京都足立区南花畑4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
つくばエクスプレス 「六町」駅
徒歩24分 東武伊勢崎線 「谷塚」駅 徒歩35分 |
||
価格 | 3,690万円 ・ 3,990万円 | 間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK |
総戸数 | 販売戸数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第24UDI1W建01609号他 | 物件番号 | 90356976 |
取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0013 東京都足立区千住4丁目9-2 |
03-6807-2845
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) |
建物面積 | 94.09㎡ | 土地面積 | 89.92㎡ |
住所 | 東京都足立区花畑6丁目20 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「谷塚」駅 徒歩31分
|
【間取り】