中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
パパママ安心!小、中学校徒歩10分圏内♪つくばエクスプレス線『青井駅』徒歩10分!毎日の通勤や通学にも便利な好立地に佇む邸宅が登場です♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6807-2845
所在地 | 東京都足立区青井6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
つくばエクスプレス 「青井」駅
徒歩10分 つくばエクスプレス 「六町」駅 徒歩18分 |
||
価格 | 1,490万円 | ||
間取り |
3DK
|
||
築年月(築年数) | 1978年 11月(築46年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 5.08㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (北西側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域、第二種高度地区 | ||
国土法届出 | 取引態様 | 一般媒介 | |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / フローリング / ガスコンロ | ||
その他条件 | |||
備考 | 「足立区青井6丁目戸建」:足立区エリアの新居にピッタリ。建物面積は60.31平米となっており広さも十分ではないでしょうか。リラックスできる空間にしてくれるのが全居室収納の魅力です。大事な判断基準でもある購入価格が、1,490万円の物件です。快適に暮らせる物件をお探しであれば、当社にご用命ください。経験豊富なスタッフがお客様のご希望に沿った物件情報をご提供致します。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 90356953 | ||
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0013 東京都足立区千住4丁目9-2 |
03-6807-2845
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】