価格 |
4,880万円 | 交通 | 南北線 「王子神谷」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都足立区新田2丁目 |
建物面積/坪数 | 97.05㎡ / 29.35坪 | 土地面積/坪数 | 57.28㎡ / 17.32坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
4,880万円 | 交通 | 南北線 「王子神谷」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都足立区新田2丁目 |
建物面積/坪数 | 97.05㎡ / 29.35坪 | 土地面積/坪数 | 57.28㎡ / 17.32坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新着情報:新田2丁目戸建ての空室情報ならコチラ。建物面積97.05㎡もありますので、ご検討ください。築5年でしっかりとした作りが特徴の物件です。周辺環境も充実している中古の戸建て物件です。足立区エリアや南北線王子神谷付近で、お客様のご希望条件に合った一戸建てをご紹介します。まずはお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6807-2845
所在地 | 東京都足立区新田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南北線 「王子神谷」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 4,880万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2019年 10月(築5年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の新田2丁目戸建て。今となっては、なくてはならない給湯設備もばっちり備えています。ニーズの高い中古の戸建て物件は、経済的なメリットも大きいです。こちらは独立洗面所のある物件です。一戸建てを探すのであれば、当社スタッフがお手伝いいたします。足立区の南北線王子神谷周辺にある不動産のことならお任せ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 90356942 | ||
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0013 東京都足立区千住4丁目9-2 |
03-6807-2845
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】